![]() |
![]() |
![]() |
获奖学员领奖 | 获奖学员领奖 | 获奖学员领奖 |
姓名 | 成绩 | 奖金 | ||||
会计 | 审计 | 财务成本管理 | 税法 | 经济法 | ||
陈清堂 | 60分 | 68分 | 68分 | 62分 | 61分 | 50000元 |
郑洪杰 | 83分 | 60分 | 66分 | 76分 | 70分 | 50000元 |
胡登峰 | 67分 | 60分 | 70分 | 69分 | 67分 | 50000元 |
刘文文 | 74分 | 62分 | 64分(09年过) | 75分 | 69分 | 10000元 |
![]() |
![]() |
![]() |
获奖学员领奖 | 获奖学员领奖 | 2008年优秀学员表彰现场 |
北京财科学校2008年注册会计师考试一次性通过全科者陈清堂谈学习心得
北京财科学校2008年注册会计师考试一次性通过全科者郑洪杰谈学习心得
北京财科学校2008年注册会计师考试一次性通过全科者胡登峰谈学习心得
姓名 | 成绩 | 奖金 | ||||
会计 | 审计 | 财务成本管理 | 税法 | 经济法 | ||
王闻鉴 | 80分 | 79分 | 69分 | 68分 | 68分 | 50000元 |
黄晓奇 | 87分 | 67分 | 74分(08年过) | 73分 | 74分 | 10000元 |
何 萍 | 75分 | 73分 | 72分(08年过) | 63分 | 66分 | 10000元 |
![]() |
![]() |
![]() |
获奖学员领奖 | 获奖学员领奖 | 获奖学员谈学习经验 |